Всего результатов: 21
Газобетонные перемычки армированные, пр-ва завода PORITEP представляют собой мощные силовые конструкции, которые могут воспринимать значительные вертикальные нагрузки. При этом они сохраняют все уникальные качества и достоинства, свойственные газобетону.
Ширина, (мм) | Длина, (мм) | Высота,(мм) | Нагрузка расчетная, кг/м | Минимальная глубина опирания, мм | Перекрываемый проем, мм | Характеристики бетона | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 1200 | 250 | 900 | 150 | ≤ 900 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
2 | 100 | 1500 | 650 | 250 | 150 | ≤ 1200 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
3 | 100 | 2000 | 350 | 250 | 150 | ≤ 1700 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
4 | 150 | 1200 | 900 | 250 | 150 | ≤ 900 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
5 | 150 | 1500 | 650 | 250 | 150 | ≤ 1200 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
6 | 150 | 2000 | 400 | 250 | 150 | ≤ 1700 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
7 | 150 | 2500 | 250 | 250 | 150 | ≤ 2200 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
8 | 150 | 3000 | 150 | 250 | 250 | ≤ 2500 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
9 | 200 | 1200 | 650 | 250 | 150 | ≤ 900 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
10 | 200 | 1500 | 650 | 250 | 150 | ≤ 1200 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
11 | 200 | 2000 | 400 | 250 | 150 | ≤ 1700 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
12 | 200 | 1500 | 2700 | 250 | 200 | ≤ 1100 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
13 | 200 | 2000 | 1450 | 250 | 200 | ≤ 1600 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
14 | 200 | 2500 | 1100 | 250 | 200 | ≤ 2100 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
15 | 200 | 3000 | 750 | 250 | 250 | ≤ 2500 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
16 | 300 | 1500 | 2700 | 250 | 200 | ≤ 1100 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
17 | 300 | 2000 | 1500 | 250 | 200 | ≤ 1600 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
18 | 300 | 2500 | 1350 | 250 | 200 | ≤ 2100 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
19 | 300 | 3000 | 900 | 250 | 250 | ≤ 2500 | Марка по средней плотности D600 (D500) Класс по прочности при сжатии В3,5 Марка по морозостойкости F75 (F100) |
Перемычка представляет собой армированную балку квадратного сечения, выполненную из ячеистого бетона. Для армирования используются стальные стержни не менее 8 мм в диаметре и имеющие антикоррозионное покрытие.
Важнейшими преимуществами газобетонных армированных перемычек PORITEP являются:
Пример: при необходимости возведения стены толщиной в 500 мм можно будет использовать перемычки в 300 и 200 мм. Имеется и возможность перекрытия проемов и пролетов одной длиной перемычки.
Эти свойства конструктивных элементов гарантируют возможность подбора комплекта, рассчитанного на использование в каждом конкретном проекте.